Бан аккаунта.

25.07.2020 примерно в 01.30 ночи (GMT+5) на мой аккаунт наложили блокировку за Использование сторонних программ

Бан получил прямо в момент игры и соответственно софт не юзал, а самостоятельно спамил по кнопкам за недо некра.

Имя аккаутна opozdaykO
Авторизация через Steam.

Процесс лист на ПК
Скрытый текст
C:\Users\Kuro>tasklist

Имя образа PID Имя сессии № сеанса Память
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 КБ
System 4 Services 0 2 936 КБ
Registry 124 Services 0 77 812 КБ
smss.exe 448 Services 0 1 040 КБ
csrss.exe 624 Services 0 4 820 КБ
wininit.exe 732 Services 0 6 244 КБ
csrss.exe 748 Console 1 5 268 КБ
services.exe 804 Services 0 8 352 КБ
lsass.exe 812 Services 0 17 520 КБ
svchost.exe 948 Services 0 3 172 КБ
svchost.exe 968 Services 0 23 356 КБ
fontdrvhost.exe 976 Services 0 2 484 КБ
svchost.exe 560 Services 0 11 716 КБ
svchost.exe 608 Services 0 7 584 КБ
winlogon.exe 1032 Console 1 10 924 КБ
fontdrvhost.exe 1096 Console 1 7 084 КБ
dwm.exe 1168 Console 1 56 736 КБ
svchost.exe 1292 Services 0 8 988 КБ
svchost.exe 1368 Services 0 12 056 КБ
svchost.exe 1388 Services 0 6 168 КБ
svchost.exe 1444 Services 0 11 396 КБ
svchost.exe 1564 Services 0 9 196 КБ
amdlogsr.exe 1616 Services 0 5 900 КБ
atiesrxx.exe 1624 Services 0 5 592 КБ
svchost.exe 1716 Services 0 9 124 КБ
svchost.exe 1724 Services 0 5 668 КБ
svchost.exe 1744 Services 0 11 064 КБ
svchost.exe 1848 Services 0 5 544 КБ
atieclxx.exe 1856 Console 1 11 596 КБ
svchost.exe 1952 Services 0 7 608 КБ
svchost.exe 1960 Services 0 6 768 КБ
Memory Compression 1968 Services 0 255 972 КБ
svchost.exe 1340 Services 0 6 464 КБ
svchost.exe 1800 Services 0 5 876 КБ
svchost.exe 2088 Services 0 7 308 КБ
svchost.exe 2196 Services 0 11 308 КБ
svchost.exe 2268 Services 0 8 400 КБ
svchost.exe 2492 Services 0 8 424 КБ
svchost.exe 2644 Services 0 13 228 КБ
svchost.exe 2752 Services 0 5 624 КБ
svchost.exe 2760 Services 0 12 708 КБ
svchost.exe 2772 Services 0 7 824 КБ
svchost.exe 2836 Services 0 13 736 КБ
spoolsv.exe 2956 Services 0 11 552 КБ
svchost.exe 2984 Services 0 15 764 КБ
svchost.exe 2180 Services 0 7 440 КБ
svchost.exe 3168 Services 0 7 064 КБ
IpOverUsbSvc.exe 3176 Services 0 12 420 КБ
svchost.exe 3184 Services 0 14 864 КБ
svchost.exe 3192 Services 0 5 996 КБ
WmiApSrv.exe 3200 Services 0 7 000 КБ
svchost.exe 3208 Services 0 7 128 КБ
svchost.exe 3216 Services 0 18 584 КБ
svchost.exe 3224 Services 0 8 288 КБ
svchost.exe 3380 Services 0 8 668 КБ
svchost.exe 3480 Services 0 11 100 КБ
svchost.exe 3544 Services 0 5 416 КБ
SwiService.exe 3836 Services 0 7 656 КБ
svchost.exe 3904 Services 0 7 468 КБ
sihost.exe 820 Console 1 23 692 КБ
svchost.exe 3152 Console 1 18 220 КБ
svchost.exe 1708 Console 1 28 744 КБ
taskhostw.exe 4184 Console 1 16 328 КБ
Core Temp.exe 4236 Console 1 3 536 КБ
svchost.exe 4252 Services 0 13 084 КБ
svchost.exe 4368 Services 0 7 544 КБ
ctfmon.exe 4496 Console 1 22 328 КБ
svchost.exe 4800 Services 0 14 360 КБ
explorer.exe 4852 Console 1 140 920 КБ
svchost.exe 4848 Console 1 20 732 КБ
StartMenuExperienceHost.e 4140 Console 1 62 884 КБ
RuntimeBroker.exe 5144 Console 1 22 920 КБ
SearchApp.exe 5252 Console 1 141 628 КБ
SearchIndexer.exe 5296 Services 0 33 688 КБ
RuntimeBroker.exe 5520 Console 1 24 648 КБ
RuntimeBroker.exe 5084 Console 1 15 832 КБ
svchost.exe 5888 Services 0 13 332 КБ
TextInputHost.exe 6264 Console 1 40 440 КБ
wallpaper32.exe 6752 Console 1 42 892 КБ
FuckingFanControl.exe 6788 Console 1 16 952 КБ
RadeonSoftware.exe 7308 Console 1 61 456 КБ
svchost.exe 7412 Services 0 5 964 КБ
AMDRSServ.exe 7340 Console 1 198 728 КБ
amdow.exe 7476 Console 1 2 056 КБ
chrome.exe 7568 Console 1 331 324 КБ
chrome.exe 7224 Console 1 6 932 КБ
chrome.exe 7420 Console 1 335 844 КБ
chrome.exe 7532 Console 1 54 048 КБ
chrome.exe 8276 Console 1 180 752 КБ
chrome.exe 8560 Console 1 52 080 КБ
chrome.exe 8608 Console 1 29 364 КБ
chrome.exe 9096 Console 1 41 140 КБ
chrome.exe 9104 Console 1 47 956 КБ
chrome.exe 9124 Console 1 385 392 КБ
chrome.exe 9084 Console 1 17 744 КБ
chrome.exe 3852 Console 1 41 020 КБ
chrome.exe 3476 Console 1 99 200 КБ
ApplicationFrameHost.exe 5156 Console 1 25 808 КБ
SystemSettings.exe 2404 Console 1 1 404 КБ
svchost.exe 632 Services 0 7 300 КБ
svchost.exe 7396 Services 0 10 684 КБ
svchost.exe 2800 Console 1 20 132 КБ
UserOOBEBroker.exe 2132 Console 1 8 632 КБ
svchost.exe 8964 Services 0 15 936 КБ
ShellExperienceHost.exe 928 Console 1 66 704 КБ
RuntimeBroker.exe 5336 Console 1 21 172 КБ
svchost.exe 4956 Services 0 11 144 КБ
rundll32.exe 6740 Console 1 9 044 КБ
svchost.exe 5904 Services 0 8 984 КБ
chrome.exe 2400 Console 1 16 036 КБ
chrome.exe 4820 Console 1 34 008 КБ
chrome.exe 6052 Console 1 64 176 КБ
chrome.exe 4932 Console 1 30 988 КБ
chrome.exe 2832 Console 1 31 732 КБ
chrome.exe 8996 Console 1 32 792 КБ
chrome.exe 5400 Console 1 32 544 КБ
chrome.exe 1676 Console 1 31 788 КБ
chrome.exe 1760 Console 1 32 428 КБ
chrome.exe 7416 Console 1 83 260 КБ
chrome.exe 7632 Console 1 94 760 КБ
chrome.exe 1548 Console 1 41 104 КБ
chrome.exe 3356 Console 1 113 828 КБ
audiodg.exe 6332 Services 0 12 804 КБ
chrome.exe 4276 Console 1 106 400 КБ
svchost.exe 8632 Services 0 97 532 КБ
AMDRSSrcExt.exe 1904 Console 1 37 576 КБ
svchost.exe 7736 Services 0 7 368 КБ
steam.exe 2164 Console 1 249 040 КБ
steamwebhelper.exe 5948 Console 1 59 952 КБ
steamwebhelper.exe 8432 Console 1 14 484 КБ
steamwebhelper.exe 5916 Console 1 218 088 КБ
steamwebhelper.exe 3520 Console 1 29 836 КБ
SteamService.exe 4520 Services 0 14 256 КБ
steamwebhelper.exe 9028 Console 1 144 132 КБ
steamwebhelper.exe 8428 Console 1 99 432 КБ
steamwebhelper.exe 1180 Console 1 85 132 КБ
chrome.exe 5576 Console 1 182 600 КБ
chrome.exe 1660 Console 1 47 864 КБ
chrome.exe 3860 Console 1 309 564 КБ
chrome.exe 5140 Console 1 114 580 КБ
chrome.exe 2152 Console 1 100 460 КБ
chrome.exe 6272 Console 1 93 464 КБ
chrome.exe 7900 Console 1 94 300 КБ
chrome.exe 5328 Console 1 21 908 КБ
cmd.exe 1692 Console 1 4 540 КБ
conhost.exe 8496 Console 1 16 180 КБ
tasklist.exe 8484 Console 1 8 928 КБ
WmiPrvSE.exe 260 Services 0 9 356 КБ


Так же прикладываю ссылку на логи с самой игры.
https://drive.google.com/file/d/1gzcahjl8VYUPMJj55TkQ71i_T_-zR0jP/view?usp=sharing

Собственно с чего бан?

Прошу подробно разъяснить что для вас считается сторонним ПО, а так же разобраться в ситуации и дать конструктивный ответ на данный вопрос.
Последняя редакция: opozdaykOHateU. Время: 24 июля 2020 г., 18:28:37
Last bumped24 июля 2020 г., 19:25:57
Здравствуйте. Пожалуйста свяжитесь с нами через support@grindinggear.com и мы постараемся вам помочь.

Пожаловаться на запись форума

Пожаловаться на учетную запись:

Тип жалобы

Дополнительная информация