Проблемы с подключением
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 6 | 2 | | No response from host - 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10.50.19.14 - 0 | 58 | 58 | 26 | 31 | 91 | 27 | | war-b1-link.telia.net - 0 | 58 | 58 | 35 | 38 | 102 | 37 | | ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 57 | 57 | 60 | 64 | 132 | 60 | | ffm-b1-link.telia.net - 2 | 57 | 56 | 57 | 62 | 82 | 59 | |transtelecom-ic-313016-ffm-b1.c.telia.net - 0 | 57 | 57 | 58 | 61 | 68 | 59 | | No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 94.198.48.129 - 85 | 57 | 9 | 76 | 77 | 79 | 78 | | 94.198.52.237 - 44 | 57 | 32 | 75 | 79 | 115 | 80 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) Москва |
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.0.1 - 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4.0.0.0 - 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 95.47.104.1 - 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | | cktvkonst-gw.donbass.net - 5 | 66 | 63 | 1 | 2 | 5 | 2 | | khar-atr-b1-xe1-2-0.fiord.net.ua - 0 | 82 | 82 | 5 | 7 | 61 | 5 | | msk-m9-b1-ae22-vlan2042.fiord.net - 0 | 82 | 82 | 15 | 16 | 17 | 16 | | oversun-fiord-peering.oversun.ru - 54 | 26 | 12 | 0 | 559 | 1782 | 271 | | 94.198.48.129 - 0 | 82 | 82 | 16 | 16 | 22 | 17 | | 94.198.52.237 - 0 | 82 | 82 | 16 | 16 | 22 | 16 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | vpn241-l0.msk.corbina.net - 0 | 148 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | | No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | mo-crs-be2.corbina.net - 0 | 148 | 148 | 2 | 3 | 9 | 2 | | m9-crs-be3.corbina.net - 0 | 148 | 148 | 2 | 3 | 6 | 3 | | m9-br2-be1.corbina.net - 0 | 148 | 148 | 2 | 2 | 5 | 3 | | corbina-gw-pe04.moscow.gldn.net - 0 | 148 | 148 | 2 | 3 | 8 | 3 | | pe26.Moscow.gldn.net - 0 | 148 | 148 | 3 | 3 | 27 | 4 | | mskn08.transtelecom.net - 0 | 148 | 148 | 2 | 2 | 6 | 3 | | No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | mr.o.rtc1-c-rsw-1.oversun.ru - 4 | 133 | 129 | 3 | 4 | 79 | 3 | | mr-o-rtc1-rsw-2.oversun.ru - 4 | 129 | 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 94.198.52.247 - 4 | 129 | 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 10.137.0.1 - 0 | 158 | 158 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 82.138.54.105 - 1 | 154 | 153 | 0 | 3 | 11 | 4 | | 62.117.100.211 - 0 | 158 | 158 | 25 | 25 | 28 | 25 | | s-b3-link.telia.net - 0 | 158 | 158 | 22 | 22 | 24 | 22 | | transtelecom-ic-303467-s-b3.c.telia.net - 0 | 158 | 158 | 25 | 25 | 27 | 26 | | No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 94.198.48.129 - 75 | 40 | 10 | 0 | 46 | 47 | 47 | | mr-o-rtc1-rsw-2.oversun.ru - 59 | 48 | 20 | 46 | 47 | 64 | 47 | | 94.198.52.237 - 59 | 48 | 20 | 46 | 46 | 47 | 47 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | yotaaccessinterface - 0 | 41 | 41 | 1 | 1 | 5 | 1 | | No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10.77.131.10 - 11 | 29 | 26 | 13 | 30 | 48 | 36 | | 10.77.176.22 - 0 | 41 | 41 | 12 | 32 | 68 | 31 | | 10.77.130.2 - 12 | 25 | 22 | 24 | 35 | 49 | 38 | | 85.26.202.169 - 12 | 27 | 24 | 22 | 38 | 102 | 51 | | 83.169.204.25 - 24 | 21 | 16 | 23 | 70 | 609 | 45 | | 83.169.204.30 - 3 | 37 | 36 | 24 | 40 | 68 | 52 | | msk06.transtelecom.net - 16 | 25 | 21 | 25 | 39 | 59 | 49 | | No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | mr-o-rtc1-rsw-2.oversun.ru - 12 | 25 | 22 | 0 | 59 | 116 | 64 | | 94.198.52.237 - 27 | 19 | 14 | 0 | 54 | 114 | 50 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider МОСКВА Провайдер YOTA! |
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | DLINK-C00000 - 0 | 127 | 127 | 0 | 1 | 33 | 1 | | MSI - 2 | 119 | 117 | 1 | 1 | 9 | 2 | | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 94.198.52.237 - 4 | 111 | 107 | 56 | 81 | 115 | 70 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|
дабл пост из-за лагов(
Последняя редакция: Vit_Alder#0201. Время: 25 нояб. 2015 г., 5:52:53
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | DLINK-C00000 - 0 | 34 | 34 | 0 | 6 | 189 | 1 | | MSI - 4 | 30 | 29 | 1 | 8 | 194 | 2 | | No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 94.198.52.247 - 0 | 33 | 33 | 69 | 103 | 467 | 84 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | ******* | 95.167.95.132 - 0 | 104 | 104 | 47 | 59 | 184 | 47 | | 188.254.54.22 - 0 | 104 | 104 | 63 | 68 | 88 | 71 | | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||******************************************** | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider видимо глобальный глюк, на работе некоторые сервисы тоже отвалились. Последняя редакция: Astashov#0959. Время: 25 нояб. 2015 г., 5:55:26
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | host-143-64-129.sta.211.ru - 1 | 207 | 205 | 0 | 6 | 102 | 2 | | l-cat102-jun17.kuz.sibset.net - 0 | 215 | 215 | 0 | 1 | 9 | 1 | | 61.160.64.80.sta.211.ru - 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 71 | 0 | | 21.173.111.109.sta.211.ru - 0 | 215 | 215 | 0 | 1 | 62 | 0 | | nat-gw7201.kuz.ru - 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 34 | 0 | | nat5-gw7604.kuz.ru - 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 3 | 0 | | gw1-j1.211.ru - 0 | 215 | 215 | 0 | 1 | 33 | 0 | | 18.173.111.109.sta.211.ru - 0 | 215 | 215 | 0 | 2 | 71 | 0 | | Nsk-car10.rtcomm-sibir.ru - 0 | 215 | 215 | 17 | 45 | 652 | 19 | | nsk-car11.rtcomm-sibir.ru - 0 | 215 | 215 | 17 | 17 | 19 | 18 | | mail.sovsib.ru - 0 | 215 | 215 | 18 | 18 | 22 | 18 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|