Лиги Поселенцы
US-STLR 1v1 Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | yanwunc - 珍寶海鲜舫 | 1354 | ||
2 | ggallin760 - GGALLIN | 1347 | ||
3 | xJBKx - LSxJBK | 1220 | ||
4 | Alucinorus - GreyGlauca | 1210 | ||
5 | ponerboner007 - KalguurChampion | 1208 | ||
6 | chrisdupree - Pantless_PolesOut | 1193 | ||
7 | CheapChopCones - UnclePappi | 1148 | ||
8 | Protented - Protented | 1137 | ||
9 | Protented - Levell | 1136 | ||
10 | rokoerr - aliceandwonder | 1078 | ||
Далее |
US-STLR 2v2 Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | panda0419 - 骷髏法斯光年_挖咧個豆 | 962 | ||
2 | jeffery609 - 第六排零九號巴斯光年 | 962 | ||
3 | Asphalt000 - Asphaltzzz | 637 | ||
4 | yikungod - 失敗就變巴斯光年 | 637 | ||
Далее |
US-STLR 3v3 Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
Нет результатов | ||||
Далее |
US-STLR CTF Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | zombiebagel - LaceratosaurusRex | 1076 | ||
2 | iAzire - DamnItZip | 1069 | ||
3 | Phxenix - Fentanyl_Tester_ | 1067 | ||
4 | EspadaDelPanico - Tao_Isonokami | 1067 | ||
5 | bonisaw - Pheesh | 1054 | ||
Далее |
US-STLR 1v1 Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro - _Raven_Queen_ | 1440 | ||
2 | VuongTien - VuongNga | 1430 | ||
3 | behakungfu - MightySkills | 1418 | ||
4 | Monnnstro - _Soul_taker_ | 1399 | ||
5 | Monnnstro - _Gori_Gori_Yasno_ | 1393 | ||
Далее |
US-STLR 2v2 Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oblinaty - Ariels | 1052 | ||
2 | ferussi - tutankamon | 1052 | ||
3 | beepbap - Beebbap | 962 | ||
4 | Mister_Chef69 - Dilly_Willy | 962 | ||
5 | TinyPot8oDragon - TinyAsh | 637 | ||
Далее |
US-STLR 3v3 Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
Нет результатов | ||||
Далее |
US-STLR CTF Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sangaro7780 - CTF_VI | 962 | ||
2 | TAGNAME65 - CTF_I | 962 | ||
3 | Capturetheflag3achievement - CTF_IV | 962 | ||
4 | Matosian - rewqrqwrerew | 962 | ||
5 | ctfachievment - ASDZXCFGHhntym | 637 | ||
Далее |
EU-STLR 1v1 Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | RamanTT - TTscorpion | 1436 | ||
2 | ZifArarat - IamSurrender | 1297 | ||
3 | vprowess96 - Vprowess | 1261 | ||
4 | Хламитэк - Zerrratul | 1232 | ||
5 | IsDjen - ivegotsickness | 1232 | ||
Далее |
EU-STLR 2v2 Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | PainRunner - RobertKapuljaca | 962 | ||
2 | Merechii - Merechi_BigJuice | 962 | ||
3 | 97kog3 - Kog_MarionetteFFFFFFFFF | 962 | ||
4 | JoeBoeh - Mojoka_Settler | 962 | ||
5 | LoliSucker - BoomBoomPara | 637 | ||
Далее |
EU-STLR 3v3 Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
Нет результатов | ||||
Далее |
EU-STLR CTF Open
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | lipeiran - SuperHotFirez | 1272 | ||
2 | DuzeTe_PL - T_Quillar | 1179 | ||
3 | sepa0306 - Reyto | 1107 | ||
4 | DrLiveseyy - Livesey_Nova | 1081 | ||
5 | kimholmer - DeBloker | 1081 | ||
Далее |
EU-STLR 1v1 Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro - _Soul_taker_ | 1541 | ||
2 | Monnnstro - _Gori_Gori_Yasno_ | 1451 | ||
3 | Monnnstro - _Raven_Queen_ | 1433 | ||
4 | Monnnstro - _Dead_Morning_ | 1372 | ||
5 | Danzomtich - Grondur | 1294 | ||
Далее |
EU-STLR 2v2 Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | PiuPiu13377331 - PiiuPiu | 962 | ||
2 | MarselLopatov - Marselita | 962 | ||
3 | darksTDS - ragnhildash | 637 | ||
4 | screedwolf - Taisa_karatev | 637 | ||
Далее |
EU-STLR 3v3 Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
Нет результатов | ||||
Далее |
EU-STLR CTF Low Level
Ранг | Участники | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | StranikS - captureTheflagSS | 1045 | ||
2 | WallenJenkins - ctflookingfor | 962 | ||
3 | Peacekeeper4ever - BowmasterThreeHundred | 962 | ||
4 | PVPOnlyChad - PvPCtFLooKingA | 962 | ||
5 | MacsOne - Bowgi | 937 | ||
Далее |