Проблемы с пингом и замеры до серверов

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 702 | 702 | 0 | 7 | 191 | 0 |
| abkn-bras3.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 701 | 701 | 1 | 8 | 143 | 2 |
| xe-1-1-0.abkn-rgr5.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 702 | 702 | 1 | 9 | 159 | 2 |
| 213.59.212.217 - 0 | 701 | 701 | 60 | 70 | 230 | 66 |
| 87.226.215.166 - 1 | 688 | 684 | 65 | 74 | 252 | 92 |
| 80-84-112-30.pool.symbios.ru - 1 | 692 | 690 | 66 | 76 | 188 | 66 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 701 | 701 | 61 | 69 | 235 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Пинг прыгает, когда мобов много рядом, это из-за провайдера?
| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router.asus.com - 0 | 132 | 132 | 0 | 2 | 11 | 2 |

| 81.177.115.143 - 0 | 132 | 132 | 3 | 39 | 245 | 8 |

| 81.177.115.142 - 0 | 132 | 132 | 2 | 13 | 942 | 4 |

| 213.59.211.237 - 0 | 132 | 132 | 12 | 22 | 941 | 13 |

| 87.226.215.166 - 0 | 132 | 132 | 12 | 16 | 199 | 16 |

| 80-84-112-30.pool.symbios.ru - 0 | 132 | 132 | 12 | 22 | 940 | 14 |

| d0181.colocat.ru - 0 | 132 | 132 | 12 | 22 | 941 | 15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Само железо сильное. Но играть не могу, т.к. постоянно зависание по минуте или отключает от сервера...
s igri stalo vikidivat,4ernie kvadrati stali poiavlitasia lagi yjasnie ,pri tom 4to dnei 5-6 nazat bilo vse normalno
igrat stalo nevozmojno prosto
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 79 | 0 |
| yotaaccessinterface - 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 73 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.63.138.85 - 0 | 57 | 57 | 26 | 35 | 105 | 28 |
| 10.63.176.34 - 0 | 57 | 57 | 25 | 37 | 104 | 44 |
| 10.8.36.165 - 0 | 57 | 57 | 25 | 33 | 106 | 27 |
| 10.8.36.166 - 0 | 57 | 57 | 24 | 35 | 120 | 27 |
| 10.8.241.106 - 0 | 57 | 57 | 25 | 35 | 107 | 27 |
| 10.8.241.73 - 2 | 53 | 52 | 0 | 36 | 132 | 67 |
| 10.8.241.57 - 0 | 57 | 57 | 26 | 36 | 104 | 26 |
| 10.222.63.226 - 2 | 53 | 52 | 0 | 50 | 137 | 45 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.169.204.6 - 0 | 57 | 57 | 39 | 50 | 122 | 46 |
| 37.29.16.70 - 0 | 57 | 57 | 41 | 50 | 123 | 54 |
| colocat.naukanet.ru - 0 | 57 | 57 | 42 | 51 | 123 | 47 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 57 | 57 | 35 | 48 | 124 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Сильнейшие просадки пинг до 1000
"
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 702 | 702 | 0 | 7 | 191 | 0 |
| abkn-bras3.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 701 | 701 | 1 | 8 | 143 | 2 |
| xe-1-1-0.abkn-rgr5.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 702 | 702 | 1 | 9 | 159 | 2 |
| 213.59.212.217 - 0 | 701 | 701 | 60 | 70 | 230 | 66 |
| 87.226.215.166 - 1 | 688 | 684 | 65 | 74 | 252 | 92 |
| 80-84-112-30.pool.symbios.ru - 1 | 692 | 690 | 66 | 76 | 188 | 66 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 701 | 701 | 61 | 69 | 235 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Пинг прыгает, когда мобов много рядом, это из-за провайдера?

У вас есть скачки пинга на вашем первом устройстве. Если это роутер, обязательно перезагрузите его. Попробуйте подключиться через провод, если вы используете wifi. Попробуйте вообще отключить wifi роутера, чтобы снизить нагрузку на него. Проверьте, решает ли это проблему.

"
| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| router.asus.com - 0 | 132 | 132 | 0 | 2 | 11 | 2 |

| 81.177.115.143 - 0 | 132 | 132 | 3 | 39 | 245 | 8 |

| 81.177.115.142 - 0 | 132 | 132 | 2 | 13 | 942 | 4 |

| 213.59.211.237 - 0 | 132 | 132 | 12 | 22 | 941 | 13 |

| 87.226.215.166 - 0 | 132 | 132 | 12 | 16 | 199 | 16 |

| 80-84-112-30.pool.symbios.ru - 0 | 132 | 132 | 12 | 22 | 940 | 14 |

| d0181.colocat.ru - 0 | 132 | 132 | 12 | 22 | 941 | 15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Само железо сильное. Но играть не могу, т.к. постоянно зависание по минуте или отключает от сервера...
При выходе на узлы провайдера ваш пинг поднимается до 250, а потом до 1000. Он сохраняется до самого сервера. Скорее всего это является причиной проблемы. Проделайте описанные выше манипуляции с роутером, если проблема останется, то, скорее всего, она на стороне провайдера.

"
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 79 | 0 |
| yotaaccessinterface - 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 73 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.63.138.85 - 0 | 57 | 57 | 26 | 35 | 105 | 28 |
| 10.63.176.34 - 0 | 57 | 57 | 25 | 37 | 104 | 44 |
| 10.8.36.165 - 0 | 57 | 57 | 25 | 33 | 106 | 27 |
| 10.8.36.166 - 0 | 57 | 57 | 24 | 35 | 120 | 27 |
| 10.8.241.106 - 0 | 57 | 57 | 25 | 35 | 107 | 27 |
| 10.8.241.73 - 2 | 53 | 52 | 0 | 36 | 132 | 67 |
| 10.8.241.57 - 0 | 57 | 57 | 26 | 36 | 104 | 26 |
| 10.222.63.226 - 2 | 53 | 52 | 0 | 50 | 137 | 45 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.169.204.6 - 0 | 57 | 57 | 39 | 50 | 122 | 46 |
| 37.29.16.70 - 0 | 57 | 57 | 41 | 50 | 123 | 54 |
| colocat.naukanet.ru - 0 | 57 | 57 | 42 | 51 | 123 | 47 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 57 | 57 | 35 | 48 | 124 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Сильнейшие просадки пинг до 1000
Скорее всего проблема вызвана тем, что вы используете 4g/беспроводной интернет.
Также, обратите внимание, что ваши пакеты уходят в сеть провайдера и гуляют там по 10 различным узлам одной сети. Такого тоже быть не должно.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dlink-Router.Dlink - 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| tmsk-bras3.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 110 | 110 | 5 | 9 | 106 | 13 |
| ae5.tmsk-rgr5.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 110 | 110 | 5 | 6 | 86 | 5 |
| 213.59.211.237 - 0 | 110 | 110 | 55 | 57 | 177 | 55 |
| 87.226.215.166 - 0 | 110 | 110 | 55 | 60 | 190 | 56 |
| 80-84-112-30.pool.symbios.ru - 0 | 110 | 110 | 54 | 56 | 174 | 54 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 110 | 110 | 54 | 57 | 174 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой после того, как не заходил в игру полгода. Игра - стим версия. На начальном экране нажимаю "Войти (войти через Steam)", видим "Вход выполнен успешно", видим экран с героями, он висит безо всякого действия, а затем "произошло неожиданное отключение от сервера" и возврат на начальный экран. Интернет проводной, вроде как вполне нормальный, пинг до Москвы великоват, но в других играх и т.д. проблем нет.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| myhome.ru - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 10.0.254.1 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 7 | 1 |

|pskom-cr01-ae2.127.kna.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 6 | 11 | 65 | 33 |

|push-cr01-ae1.127.khb.stream-internet.net - 3 | 92 | 90 | 115 | 116 | 123 | 115 |

|pstyn-cr01-ae5.27.tnd.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 29 | 29 | 42 | 29 |

|pskras-cr01-ae3.28.krsk.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 49 | 51 | 96 | 50 |

|pskras-cr01-ae3.38.krsk.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 115 | 116 | 125 | 116 |

| stn-cr03-be9.54.nsk.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 66 | 68 | 75 | 68 |

| zoo-cr01-be8.66.ekt.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 87 | 88 | 96 | 88 |

| pob-cr02-be7.66.kaz.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 103 | 103 | 110 | 103 |

|mag9-cr01-be6.16.msk.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 115 | 115 | 123 | 115 |

| m9-cr04-be8.77.msk.stream-internet.net - 2 | 96 | 95 | 0 | 117 | 122 | 118 |

| rascom.msk.stream-internet.net - 0 | 100 | 100 | 115 | 116 | 124 | 116 |

| 80-64-96-23.rascom.as20764.net - 2 | 96 | 95 | 115 | 116 | 122 | 118 |

| naukanet-gw.rascom.as20764.net - 0 | 100 | 100 | 136 | 136 | 143 | 136 |

| colocat.naukanet.ru - 2 | 96 | 95 | 0 | 117 | 191 | 191 |

| d0181.colocat.ru - 2 | 96 | 95 | 0 | 116 | 120 | 116 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Последняя редакция: PuppyTrainer#4031. Время: 23 авг. 2017 г., 3:32:34
Постоянное отключение от сервера и вылет на его выбор, происходит при первом включении и выборе персонажа, при загрузке локации, при переходе через локации. Не вылетает и нормально работает, только когда хожу по картам,или по локациям которые уже до этого посещал. т.е дело по ходу в каких то загрузочных файлах.
Играл когда на бете была такая же проблема, после одного из последних обновлений, эта проблема была решена, играл и загружалось все быстро и замечательно. Как только поставили обновление на основный сервера. эта проблема вернулась, и почему то ее никак не хотят решать.

На всякий случай таблица:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dlink-Router.Dlink - 0 | 101 | 101 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 100.124.208.1 - 0 | 101 | 101 | 23 | 28 | 75 | 24 |
| rev-93-12-12-212.tula.net - 0 | 101 | 101 | 20 | 26 | 68 | 25 |
| tul-crs1-1-ne80-2.tula.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 28 | 71 | 32 |
| ipoe-static.mosoblast.rt.ru - 0 | 101 | 101 | 24 | 31 | 66 | 26 |
| 10gig-mskix.citytelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 22 | 29 | 69 | 23 |
| colocat.msk.cloud-ix.net - 0 | 101 | 101 | 22 | 30 | 66 | 27 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 101 | 101 | 23 | 29 | 70 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10.10.10.30 - 0 | 75 | 75 | 6 | 7 | 17 | 8 |
| 213.145.129.85 - 0 | 75 | 75 | 7 | 7 | 24 | 7 |
| No response from host - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kt-gw.vrn.kvant-telecom.ru - 0 | 75 | 75 | 49 | 50 | 69 | 50 |
| 178.210.32.6 - 0 | 75 | 75 | 60 | 61 | 74 | 61 |
| 178.210.32.90 - 0 | 75 | 75 | 60 | 62 | 75 | 61 |
| colocat.naukanet.ru - 0 | 75 | 75 | 64 | 67 | 109 | 65 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 75 | 75 | 64 | 65 | 90 | 65 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

играть не возможно стало после выхода 3.0 постоянные фризы, зависания и вылеты в главное меню при переходе в локации особенно в 5 акте, просто капец какой то. Фикс или бунт

Пожаловаться на запись форума

Пожаловаться на учетную запись:

Тип жалобы

Дополнительная информация