Проблемы с пингом и замеры до серверов

Обмен пакетами с 109.95.212.17 по с 32 байтами данных:
Ответ от 109.95.212.17: число байт=32 время=34мс TTL=58
Ответ от 109.95.212.17: число байт=32 время=34мс TTL=58
Ответ от 109.95.212.17: число байт=32 время=35мс TTL=58
Ответ от 109.95.212.17: число байт=32 время=34мс TTL=58

Статистика Ping для 109.95.212.17:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
【라온】 도쿄구울 бездействие - это путь . Плывите по течению, бездействие - то же действие
"
Здравствуйте, замеры сделаны, помогите теперь их понять, пожалуйста) играю из Украины, выкидывает настолько часто, что лабиринт мне не светит пройти никогда. Подключалась к Москве, Европе. Меньше всего выкидывает на Франкфурте.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 334 | 334 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| pppoe.drive.dz - 1 | 330 | 329 | 2 | 3 | 15 | 3 |
| 192.168.253.5 - 1 | 330 | 329 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| drive-gw.donbass.net - 1 | 326 | 324 | 2 | 4 | 18 | 4 |
| dtel-ix.cloud-ix.net - 1 | 330 | 329 | 12 | 25 | 67 | 27 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colocat.msk.cloud-ix.net - 1 | 330 | 329 | 29 | 30 | 63 | 30 |
| d0181.colocat.ru - 1 | 330 | 329 | 30 | 33 | 522 | 31 |
К сожалению не заметил сообщения раньше.
1) У вас pppoe подключение. Т.е. это тоннель/впн или ещё какая приблуда со стороны провайдера.
2) У вас есть потери. Небольшие, но есть. Как раз на этом тоннеле.
3) donbass.net - Проблема может быть в вашем местоположении. В этом регионе связь давно не была стабильной.

"

Обмен пакетами с 109.95.212.17 по с 32 байтами данных:
Как я уже говорил, команда pathping в данном случае будет точнее, поскольку она покажет весь маршрут.

Команда ping показывает вашу краткосрочную возможность отправки ICMP-пакетов. В случае проверки качества связи это помогает никак.

Вы же уже проверили код WinMTR лично, и не нашли там никаких проблем. Выполните проверку программой. Это гораздо лечге и точнее.
Скрытый текст

Нормально же все?)
Последняя редакция: Sin1gami#4812. Время: 29 июля 2017 г., 2:28:55
вообще играть невозможно)
по стандарту, в циферках на шлюзе Москвы, при входе - самые низкие показатели пинга.
но после входа в ПОЕ пинг скачет, периодически замерзая на ноле и, достаточно часто, апаясь до 3000 мс!
спасибо за "игру")
а вот дота - летает, как и всегда. странно, правда?

первый замер до 23.00 по москве

                                       WinMTR statistics
|      Host              - Loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| yotaaccessinterface -       0 |  223 |  223 |     0 |     0 |     1 |     0 |
| No response from host - 100 |   44 |     0 |     0 |     0 |    0 |     0 |
| 10.63.138.85 -                0 |  222 |  222 |   31 |  157 | 995 |  475 |
| 10.63.176.34 -                0 |  222 |  222 |   36 |  123 | 997 |  475 |
| 10.8.36.165 -                 0 |  222 |  222 |   36 |  148 |  523 |  472 |
| 10.8.36.166 -                 1 |  219 |  218 |   36 |  141 |  997 |   75 |
| 10.8.241.98 -                 0 |  223 |  223 |   36 |  151 |  523 |   52 |
| 10.8.241.65 -                 1 |  215 |  213 |   39 |  336 |  997 |   52 |
| 10.8.241.57 -                 0 |  222 |  222 |   31 |  113 |  996 |   56 |
| 10.222.63.226 -              4 |  195 |  188 |   50 |  152 |  991 |   59 |
| 10.222.177.165 -           16 |  139 |  118 |   46 |   96 |  534 |   59 |
| 83.169.204.6 -               1 |  215 |  213 |   47 |  133 |  991 |   61 |
| 37.29.16.70 -                 2 |  211 |  208 |   50 |  329 |  991 |   54 |
| colocat.naukanet.ru -      2 |  211 |  208 |   54 |  376 |  990 |    54 |
| d0181.colocat.ru -          1 |  215 |  213 |   51 |  133 |  992 |    58 |


второй замер с 23.00 по москве до 3 ч. ночи

                                       WinMTR statistics
|                       Host - Loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| yotaaccessinterface -             0 | 799 | 799 |    1 |    9 |   93 |  2 |
| No response from host -     100 | 161 |    0 |   0 |   0 |    0 |   0 |
| 10.63.138.85 -                   1 | 796 | 795 | 34 | 58 | 179 | 37 |
| 10.63.176.34 -                   0 | 800 | 800 | 34 | 55 | 211 | 38 |
| 10.8.36.165 -                     0 | 800 | 800 | 32 | 54 | 204 | 41 |
| 10.8.36.166 -                     0 | 800 | 800 | 32 | 61 | 236 | 35 |
| 10.8.241.98 -                     0 | 800 | 800 | 31 | 54 | 171 | 43 |
| 10.8.241.65 -                     0 | 800 | 800 | 33 | 57 | 194 | 42 |
| 10.8.241.57 -                     1 | 796 | 795 | 33 | 57 | 182 | 46 |
| 10.222.63.226 -                  1 | 796 | 795 | 50 | 70 | 194 | 57 |
| 10.222.177.165 -                2 | 745 | 731 | 50 | 67 | 235 | 51 |
| 83.169.204.6 -                     0 | 800 | 800 | 49 | 67 | 270 | 56 |
| 37.29.16.70 -                      1 | 796 | 795 | 47 | 69 | 300 | 54 |
| colocat.naukanet.ru -             0 | 800 | 800 | 49 | 72 | 208 | 51 |
| d0181.colocat.ru -                 0 | 800 | 800 | 49 | 69 | 208 | 51 |

всё это началось после запуска второй с конца двухнедельной гонки. внезапно.
до того проблем с пингом никогда не было!
что с серверами? или же дело в моём роутере? не понимаю)
Последняя редакция: kote4#3600. Время: 4 авг. 2017 г., 0:57:00
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dlink-Router.Dlink - 0 | 2604 | 2604 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| gw-46-173-32-1.gorcom.ru - 0 | 2605 | 2605 | 0 | 1 | 99 | 1 |
| 62.122.176.233 - 0 | 2604 | 2604 | 0 | 1 | 284 | 1 |
| msk-r0.w-ix.net - 0 | 2605 | 2605 | 5 | 5 | 33 | 5 |
| colocat.w-ix.net - 0 | 2605 | 2605 | 5 | 6 | 82 | 5 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 2605 | 2605 | 5 | 5 | 44 | 5 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

после часа игры стабильный вылет
Вылетает каждые минут 5-10 ! Сделал замеры! Есть проблема?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 210 | 210 | 1 | 5 | 64 | 1 |
| 178.69.32.1 - 0 | 210 | 210 | 2 | 12 | 88 | 11 |
| bbn.212-48-204-158.nwtelecom.ru - 0 | 210 | 210 | 2 | 8 | 68 | 5 |
| bbn.212-48-204-197.nwtelecom.ru - 0 | 210 | 210 | 2 | 9 | 67 | 7 |
| msk-r0.w-ix.net - 0 | 210 | 210 | 10 | 17 | 77 | 14 |
| No response from host - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 210 | 210 | 11 | 18 | 77 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 40-8-5-195.ip.ukrtel.net - 0 | 101 | 101 | 20 | 23 | 89 | 23 |
| 10.50.19.134 - 0 | 101 | 101 | 22 | 27 | 92 | 38 |
| 31.28.16.101 - 0 | 101 | 101 | 23 | 36 | 119 | 33 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colocat.msk.cloud-ix.net - 0 | 101 | 101 | 41 | 43 | 110 | 42 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 101 | 101 | 39 | 41 | 108 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Замер был сделан в 00:38 по МСК
После первого запуска игры, входа в аккаунт а после в игровой мир, просто выкидывает на экран выбора шлюза.
На втором запуске уже заходит, но выбрасывает после использования телепорта на стартовый экран.
На третий запуск проблема аналогична второй.
Играть - невозможно.
Сижу через беспроводное подключение. До обновления подобных проблем не наблюдалось.
Лаги просто жесть, в предыдущих лигах проблем не было, ни когда:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89.20.120.6.permonline.ru - 0 | 116 | 116 | 2 | 5 | 50 | 18 |
| 89.20.120.5.permonline.ru - 0 | 116 | 116 | 1 | 3 | 42 | 2 |
| 188.254.36.193 - 0 | 116 | 116 | 9 | 11 | 50 | 11 |
| 213.59.212.217 - 0 | 116 | 116 | 32 | 34 | 52 | 35 |
| 87.226.215.166 - 1 | 112 | 111 | 32 | 36 | 121 | 35 |
| 80-84-112-30.pool.symbios.ru - 10 | 84 | 76 | 115 | 124 | 159 | 127 |
| d0181.colocat.ru - 0 | 116 | 116 | 32 | 34 | 36 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Опять 25, началось создание некоторых инстов на "сервере с низким приоритетом ответа" с пингом под 300.

Ставьте лучше очередь если нормальных не хватает, лучше никак чем через одно место.
GGG, CYCLONE&BERSERKER BUFF WHEN??
Последняя редакция: ZorgDutz#0580. Время: 6 авг. 2017 г., 16:01:02
Заходит на экран шлюза почти мгновенно а после выбора персонажа идет загрузка и просто выкидывает на экран выбора шлюза.
На втором запуске уже заходит, но выбрасывает после использования телепорта на стартовый экран.
На третий запуск проблема аналогична второй.
Играть - невозможно.
Сижу через беспроводное подключение. До обновления подобных проблем не наблюдалось.
И дело не в провайдере т.к. с другими программами и играми проблем нет.
Последняя редакция: xXxPRAYxXx#5789. Время: 6 авг. 2017 г., 21:37:53

Пожаловаться на запись форума

Пожаловаться на учетную запись:

Тип жалобы

Дополнительная информация